TABELE
EKSTRALIGA
DRUŻYNA | M | W | L | R+ | R- | +/- |
STAL | 10 | 9 | 1 | 100 | 14 | 86 |
GEPARDY | 10 | 7 | 3 | 64 | 60 | 4 |
SILESIA | 14 | 7 | 7 | 86 | 96 | -10 |
BARONS | 12 | 4 | 8 | 44 | 99 | -55 |
CENTAURY | 10 | 1 | 9 | 38 | 63 | -25 |
PLSK
DRUŻYNA | M | W | L | R+ | R- | +/- |
PANTHERS | 9 | 9 | 0 | 122 | 34 | 88 |
DIAMONDS | 9 | 4 | 5 | 54 | 77 | -23 |
GEPARDY | 9 | 3 | 6 | 63 | 100 | -37 |
LIONS | 9 | 2 | 7 | 50 | 78 | -28 |
WYNIKI
EKSTRALIGA
Kolejka 1. – 16.04.2023
Gospodarz | Gość | ||
Silesia Rybnik | 9 | 8 | Barons Wrocław |
Silesia Rybnik | 6 | 5 | Barons Wrocław |
Centaury Warszawa | 1 | 3 | Gepardy Żory |
Centaury Warszawa | 4 | 6 | Gepardy Żory |
Kolejka 2. – 22-23. 04.2023
Gospodarz | Gość | ||
Barons Wrocław | 4 | 1 | Centaury Warszawa |
Barons Wrocław | 1 | 0 | Centaury Warszawa |
Stal Kutno | 4 | 2 | Silesia Rybnik |
Stal Kutno | 11 | 1 | Silesia Rybnik |
Kolejka 3. – 29.04.2023
Gospodarz | Gość | ||
Silesia Rybnik | 8 | 11 | Gepardy Żory |
Silesia Rybnik | 4 | 5 | Gepardy Żory |
Barons Wrocław | 2 | 18 | Stal Kutno |
Barons Wrocław | 0 | 14 | Stal Kutno |
Kolejka 4. – 07.05.2023
Gospodarz | Gość | ||
Centaury Warszawa | 2 | 10 | Silesia Rybnik |
Centaury Warszawa | 2 | 6 | Silesia Rybnik |
Stal Kutno | 11 | 1 | Gepardy Żory |
Stal Kutno | 1 | 2 | Gepardy Żory |
Kolejka 5. – 14.05.2023
Gospodarz | Gość | ||
Gepardy Żory | 6 | 12 | Silesia Rybnik |
Gepardy Żory | 4 | 7 | Silesia Rybnik |
Stal Kutno | 10 | 0 | Barons Wrocław |
Stal Kutno | 10 | 0 | Barons Wrocław |
Kolejka 6. – 21.05.2023
Gospodarz | Gość | ||
Barons Wrocław | 1 | 14 | Silesia Rybnik |
Barons Wrocław | 16 | 0 | Silesia Rybnik |
Gepardy Żory | 15 | 5 | Centaury Warszawa |
Gepardy Żory | 11 | 7 | Centaury Warszawa |
Kolejka 7. – 28.05.2023
Gospodarz | Gość | ||
Silesia Rybnik | 2 | 14 | Stal Kutno |
Silesia Rybnik | 4 | 7 | Stal Kutno |
Centaury Warszawa | 3 | 4 | Barons Wrocław |
Centaury Warszawa | 13 | 3 | Barons Wrocław |
PLSK
Kolejka 1. – Kutno, 15-16. 04. 2023
Gospodarz | Gość | ||
Panthers Wrocław | 11 | 0 | Diamonds Warszawa |
Gepardy Żory | 6 | 5 | Lions Kutno |
Gepardy Żory | 3 | 21 | Panthers Wrocław |
Lions Kutno | 11 | 5 | Diamonds Warszawa |
Diamonds Warszawa | 16 | 9 | Gepardy Żory |
Lions Kutno | 9 | 14 | Panthers Wrocław |
Kolejka 2. – Kutno, 06-07. 05. 2023
Gospodarz | Gość | ||
Panthers Wrocław | 13 | 6 | Diamonds Warszawa |
Lions Kutno | 11 | 10 | Gepardy Żory |
Panthers Wrocław | 14 | 3 | Gepardy Żory |
Gepardy Żory | 8 | 11 | Diamonds Warszawa |
Diamonds Warszawa | 3 | 2 | Lions Kutno |
Panthers Wrocław | 10 | 1 | Lions Kutno |
Kolejka 3. – Kutno 27-28. 05. 2023
Gospodarz | Gość | ||
Panthers Wrocław | 14 | 4 | Gepardy Żory |
Diamonds Warszawa | 7 | 1 | Lions Kutno |
Gepardy Żory | 12 | 4 | Lions Kutno |
Panthers Wrocław | 14 | 2 | Diamonds Warszawa |
Diamonds Warszawa | 4 | 8 | Gepardy Żory |
Lions Kutno | 6 | 11 | Panthers Wrocław |