CURRENT ROSTER
Franek Dudek
Franciszek Filozof

Kacper Waśko

Kamil Kobierski
Vsewolod Sakolski
Ronan Pruszkowski
Hubert Szczeszka
Jakub Szymura
Karol Dwojakowski
Haruki Milewski
Perry Guy
Maciej Dadacz
Aleks Polonek
Szymon Dwojakowski
Michael Sosna
Adrian Pawelec
Piotr Płudowski
COACHES
Trener Główny: Łukasz Tur
Drugi Trener: Anton Pryputnevich
TOURNAMENTS AND TRAININGS
5 - 6 MARCA
AKADEMIA KADRY NARODOWEJ - U18 - KUTNO
Pitch/Catcher Camp - National Team
12-13 mar 2022
AKADEMIA KADRY NARODOWEJ U18 - KUTNO
System Camp, game-play coordination = National Team
Defense Camp = National Team
18- 20 mar 2022
AKADEMIA KADRY NARODOWEJ - U18 - Kamień / Rybnik /Żory
Pitch/Catcher Camp - National Team
24 - 26 mar 2022
ZGRUPOWANIE KADRA POLSKI U18 - SPAŁA
Badania wydolnościowe SPAŁA
5 - 8 MAJ 2022
KADRA POLSKI JUNIORÓW U18 - Pony- STUTTGARD/Niemcy
30 czer - 2 lip 2022
ZGRUPOWANIE KADRY POLSKI U18 - ŻORY/RYBNIK
3 - 10 LIP 2022
QUALIFIERS EC U 18 - Sundbyberg/Szwecja
14 - 20 SIE 2022
W przypadku awansu z turnieju kwalifikacyjnego w Szwecji MISTRZOSTWA EUROPY U18 - CZECHY (Brno / Ostrava / Hluboká / Blansko and Trebic)
30 WRZ - 2 PAŹ 2022
4-6 list 2022
ZGRUPOWANIE KADRA POLSKI U18 - SPAŁA
25- 26 list 2022
3 gru 2022
KONSULTACJA SZKOLENIOWA - TWARDOGÓRA
Trener - Vincent Colasuonno i Łukasz Tur
| NAME | CLUB TEAM |
1. | Frątczak, Oskar | MKS Stal BiS Kutno |
2. | Hałacz, Bartłomiej | BUKS Gepardy Żory |
3. | Karczewski, Szymon | KWK UKS Dęby Osielsko |
4. | Kieruńczak, Eryk | MKS Stal BiS Kutno |
5. | Kirsanow, Julia | BUKS Gepardy Żory |
6. | Korykora, Wiktoria | BUKS Gepardy Żory |
7. | Królik, Szymon | MKS Jastrząb, Jastrzębie Zdrój |
8. | Kruczek, Kajetan | BUKS Gepardy Żory |
9. | Nowicki, Michał | MKS Stal BiS Kutno |
10. | Smęder, Zuzanna | BUKS Gepardy Żory |
11. | Sobik, Przemysław | KS Silesia Rybnik |
12. | Urbanek, Maksymilian | MKS Jastrząb, Jastrzębie Zdrój |
13. | Wąsiewicz, Albert | WUKB Centaury Warszawa |
14. | Weran, Maksymilian | WUKB Centaury Warszawa |
15. | Weżgowiec, Patryk | BUKS Gepardy Żory |
16. | Wiśniewski, Konrad | BUKS Gepardy Żory |
17. | Zagawa, Wojciech | MKS Stal BiS Kutno |
18. | Zielak, Michał | MKS Stal BiS Kutno |
MISTRZOSTWA EUROPY U18 Gr. B - MIEJSKA GÓRKA
Couch - Vincent Colasuonno
Drugi Trener - Artur Wojtczak
Kierownik - Jan Zbaraż
| NAME | CLUB TEAM |
1. | Blacha Kacper | BUKS Gepardy Żory |
2. | Dudek Emil | KS Silesia Rybnik |
3. | Grzecicha Dominik | MKS Stal BiS Kutno |
4. | Hutny Paweł | WUKB Centaury Warszawa |
5. | Karczewski Szymon | KWK UKS Dęby Osielsko |
6. | Kopański Bartosz | MKS Stal BiS Kutno |
7. | Korzekwa Dawid | BUKS Gepardy Żory |
8. | Krzemienowski Łukasz | KS Baseball Wrocław |
9. | Manus Nicolas | KS Baseball Wrocław |
10. | Marcinkowski Hubert | KS Baseball Wrocław |
11. | Niezgoda Tymon | MKS Stal BiS Kutno |
12. | Nowicki Michał | MKS Stal BiS Kutno |
13. | Pruszyński Jan | WUKB Centaury Warszawa |
14. | Sarota Filip | WUKB Centaury Warszawa |
15. | Serwotka Maksymilian | WUKB Centaury Warszawa |
16. | Sulikowski Filip | TSB Demony Miejska Górka |
17. | Światłowski Tobiasz | MKS Stal BiS Kutno |
18. | Waldron Ian | WUKB Centaury Warszawa |
19. | Wiśniewski Konrad | BUKS Gepardy Żory |
20. | Zagawa Wojciech | MKS Stal BiS Kutno |
KONSULTACJA SZKOLENIOWA - MIEJSKA GÓRKA
Couch - Vincent Colasuonno
Drugi Trener - Artur Wojtczak
Kierownik - Jan Zbaraż
| NAME | CLUB TEAM |
1. | Blacha Kacper | BUKS Gepardy Żory |
2. | Dudek Emil | KS Silesia Rybnik |
3. | Grzecicha Dominik | MKS Stal BiS Kutno |
4. | Hutny Paweł | WUKB Centaury Warszawa |
5. | Karczewski Szymon | KWK UKS Dęby Osielsko |
6. | Kopański Bartosz | MKS Stal BiS Kutno |
7. | Korzekwa Dawid | BUKS Gepardy Żory |
8. | Krzemienowski Łukasz | KS Baseball Wrocław |
9. | Manus Nicolas | KS Baseball Wrocław |
10. | Marcinkowski Hubert | KS Baseball Wrocław |
11. | Niezgoda Tymon | MKS Stal BiS Kutno |
12. | Nowicki Michał | MKS Stal BiS Kutno |
13. | Pruszyński Jan | WUKB Centaury Warszawa |
14. | Sarota Filip | WUKB Centaury Warszawa |
15. | Serwotka Maksymilian | WUKB Centaury Warszawa |
16. | Sulikowski Filip | TSB Demony Miejska Górka |
17. | Światłowski Tobiasz | MKS Stal BiS Kutno |
18. | Waldron Ian | WUKB Centaury Warszawa |
19. | Wiśniewski Konrad | BUKS Gepardy Żory |
20. | Zagawa Wojciech | MKS Stal BiS Kutno |
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ - STUTTGART, NIEMCY
Trener - Pawel Rojek
Drugi Trener - Artur Wojtczak
| NAME | CLUB TEAM |
1. | Blacha Kacper | BUKS Gepardy Żory |
2. | Dudek Emil | KS Silesia Rybnik |
3. | Grzecicha Dominik | MKS Stal BiS Kutno |
4. | Hutny Paweł | WUKB Centaury Warszawa |
5. | Lipka-Kozanka Jakub | WUKB Centaury Warszawa |
6. | Kopański Bartosz | MKS Stal BiS Kutno |
7. | Korzekwa Dawid | BUKS Gepardy Żory |
8. | Krzemienowski Łukasz | KS Baseball Wrocław |
9. | Manus Nicolas | KS Baseball Wrocław |
10. | Marcinkowski Hubert | KS Baseball Wrocław |
11. | Stańdo Mikołaj | MKS Stal BiS Kutno |
12. | Karczewski Szymon | KWK UKS Dęby Osielsko |
13. | Pruszyński Jan | WUKB Centaury Warszawa |
14. | Zając Patryk | BUKS Gepardy Żory |
15. | Serwotka Maksymilian | WUKB Centaury Warszawa |
16. | Sulikowski Filip | TSB Demony Miejska Górka |
17. | Światłowski Tobiasz | MKS Stal BiS Kutno |
18. | Waldron Ian | WUKB Centaury Warszawa |
19. | Wiśniewski Konrad | BUKS Gepardy Żory |
20. | Zgórzyński Hubert | WUKB Centaury Warszawa |
KONSULTACJA SZKOLENIOWA - MIEJSKA GÓRKA
Trener - Richard Kania
Drugi Trener - Artur Wojtczak
| NAME | CLUB TEAM |
1. | Blacha Kacper | BUKS Gepardy Żory |
2. | Dudek Emil | KS Silesia Rybnik |
3. | Grzecicha Dominik | MKS Stal BiS Kutno |
4. | Hutny Paweł | WUKB Centaury Warszawa |
5. | Karczewski Szymon | KWK UKS Dęby Osielsko |
6. | Kopański Bartosz | MKS Stal BiS Kutno |
7. | Korzekwa Dawid | BUKS Gepardy Żory |
8. | Krzemienowski Łukasz | KS Baseball Wrocław |
9. | Kotkowski Adrian | MKS Stal BiS Kutno |
10. | Marcinkowski Hubert | KS Baseball Wrocław |
11. | Niezgoda Tymon | MKS Stal BiS Kutno |
12. | Nowicki Michał | MKS Stal BiS Kutno |
13. | Lipka-Kozanka Jakub | WUKB Centaury |
14. | Romanowski Tadeusz | WUKB Centaury |
15. | Serwotka Maksymilian | WUKB Centaury Warszawa |
16. | Sulikowski Filip | TSB Demony Miejska Górka |
17. | Stando Mikołaj | MKS Stal BiS Kutno |
18. | Waldron Ian | WUKB Centaury Warszawa |
19. | Wiśniewski Konrad | BUKS Gepardy Żory |
20. | Zagawa Wojciech | MKS Stal BiS Kutno |
21. | Zgórzyński Hubert | WUKB Centaury Warszawa |
22. | Zając Patryk | BUKS Gepardy Żory |
TRAINING CONSULT WITH THE PARTICIPATION OF JUNIORS FROM BELARUS - KUTNO
Couch - Pawel Rojek
Manager - Rafał Gajdziński
| NAME | CLUB TEAM |
1. | Blacha Kacper | BUKS Gepardy Żory |
2. | Dudek Emil | KS Silesia Rybnik |
3. | Grzecicha Dominik | MKS Stal BiS Kutno |
4. | Hutny Paweł | WUKB Centaury Warszawa |
5. | Karczewski Szymon | UKS Dęby Osielsko |
6. | Kopański Bartosz | MKS Stal BiS Kutno |
7. | Korzekwa Dawid | BUKS Gepardy Żory |
8. | Kowaszewicz Mikołaj | WUKB Centaury Warszawa |
9. | Krzemieniowski Łukasz | KS Baseball Wrocław |
10. | Lipka-Kozanka Jakub | WUKB Centaury Warszawa |
11. | Manus Nicolas | KS Baseball Wrocław |
12. | Marcinkowski Hubert | KS Baseball Wrocław |
13. | Mroziewski Jan | MKS Stal BiS Kutno |
14. | Pruszyński Jan | WUKB Centaury Warszawa |
15. | Romanowski Tadeusz | WUKB Centaury Warszawa |
16. | Sulikowski Filip | TSB Demony Miejska Górka |
17. | Światłowski Tobias | TSB Demony Miejska Górka |
18. | Waldron Ian | WUKB Centaury Warszawa |
19. | Zagawa Wojciech | MKS Stal BiS Kutno |
20. | Zgórzyński Hubert | WUKB Centaury Warszawa |
INTERNATIONAL TOURNAMENT - BERLIN, GERMANY
Couch - Pawel Rojek
Couch - Dennis Rubenstahl
| NAME | CLUB TEAM |
1. | Blacha Kacper | BUKS Gepardy Żory |
2. | Dąbrowski Mikołaj | WUKB Centaury Warszawa |
3. | Grzecicha Dominik | MKS Stal BiS Kutno |
4. | Hutny Paweł | WUKB Centaury Warszawa |
5. | Kopański Bartosz | MKS Stal BiS Kutno |
6. | Korzekwa Dawid | BUKS Gepardy Żory |
7. | Kowaszewicz Mikołaj | WUKB Centaury Warszawa |
8. | Manus Nicolas | KS Baseball Wrocław |
9. | Marcinkowski Hubert | KS Baseball Wrocław |
10. | Mroziewski Jan | MKS Stal BiS Kutno |
11. | Pruszyński Jan | WUKB Centaury Warszawa |
12. | Romanowski Tadeusz | WUKB Centaury Warszawa |
13. | Sarota Filip | WUKB Centaury Warszawa |
14. | Sulikowski Filip | TSB Demony Miejska Górka |
15. | Waldron Ian | WUKB Centaury Warszawa |
16. | Zając Patryk | BUKS Gepardy Żory |