BASEBALL
Lp. | Nazwisko i imię | Licencja | Miasto | |||
1 | Adamiec Dariusz | I | Rybnik | |||
2 | Adamiec Paweł | I | Rybnik | |||
3 | Benisz Aleksander | II | Rybnik | |||
4 | Benisz Mateusz | II | Rybnik | |||
5 | Bielecki Krzysztof | I | Kutno | |||
6 | Bujak Kamil | Stażysta | Wrocław | |||
7 | Cedzyński Piotr | I | Kutno | |||
8 | Centkowski Łukasz | Stażysta | Wrocław | |||
9 | Fojcik Adam | I | Rybnik | |||
10 | Gajdziński Dominik | II | Kutno | |||
11 | Gajdziński Rafał | II | Kutno | |||
12 | Gąsiorowski Paweł | Stażysta | Wrocław | |||
13 | Golon Arkadiusz | Stażysta | Wrocław | |||
14 | Jankowski Jakub | Młodzieżowy | Miejska Górka | |||
15 | Józek Dawid | Młodzieżowy | Wołów | |||
16 | Kolenda Bogdan | I | Rybnik | |||
17 | Kosak Tomasz | I | Warszawa | |||
18 | Kubiszewski Marek | Stażysta | Wrocław | |||
19 | Kuś Karol | Stażysta | Wrocław | |||
20 | Łakomy Paweł | Stażysta | Wrocław | |||
21 | Łapaj Piotr | I | Kutno | |||
22 | Łączny Michał | II | Wrocław | |||
23 | Majchrzak Adam | Młodzieżowy | Miejska Górka | |||
24 | Mańkowski Bartłomiej | I | Kutno | |||
25 | Mańkowski Marcin | I | Kutno | |||
26 | Mikołajczyk Piotr | II | Legionowo | |||
27 | Mleczko Mateusz | II | Żory | |||
28 | Monik Agata | Stażysta | Warszawa | |||
29 | Nowiński Piotr | Stażysta | Wrocław | |||
30 | Pękala Grzegorz | Stażysta | Włoszczowa | |||
31 | Pietrzak Andrzej | II | Kutno | |||
32 | Roś Radosław | I | Rybnik | |||
33 | Rusek Bartosz | II | Jastrzębie – Zdrój | |||
34 | Skarżyński Szymon | II | Wrocław | |||
35 | Szafrański Marcin | Stażysta | Włoszczowa | |||
36 | Smakowski Marcin | II | Kutno | |||
37 | Szmid Marcin | I | Rybnik | |||
38 | Sznajder Piotr | Stażysta | Włoszczowa | |||
39 | Sztejka Paweł | II | Osielsko | |||
40 | Zawadzki Kacper | II | Jastrzębie – Zdrój | |||
41 | Zbaraż Kamil | II | Miejska Górka |
SOFTBALL
Lp. | Nazwisko i imię | Licencja | Miasto | |||
1 | Banaszyńska Małgorzata | I | Warszawa | |||
2 | Bielecki Krzysztof | I | Kutno | |||
3 | Fojcik Adam | I | Rybnik | |||
4 | Jurek Dawid | I | Kędzierzyn – Koźle | |||
5 | Kaczor Mikołaj | I | Kutno | |||
6 | Kolenda Bogdan | I | Rybnik | |||
7 | Łapaj Piotr | I | Kutno | |||
8 | Mleczko Mateusz | I | Żory | |||
9 | Musiałek Marcin | II | Wrocław | |||
10 | Padoł Marcin | II | Żory | |||
11 | Plutarski Tomasz | I | Gdańsk | |||
12 | Rainko Ariel | II | Żory | |||
13 | Rosół Artur | II | Żory | |||
14 | Żurkowski Arkadiusz | II | Żory |
SĘDZIOWIE TECHNICZNI
Lp. | Nazwisko i imię | Licencja | Miasto | |||
1 | Adamczewska Kinga | I | Kutno | |||
2 | Becela Agata | I | Miejska Górka | |||
3 | Becela Anita | I | Miejska Górka | |||
4 | Blacha Kacper | Młodzieżowy | Żory | |||
5 | Bujak Kamil | Stażysta | Wrocław | |||
6 | Fojcik Anna | I | Rybnik | |||
7 | Golon Arkadiusz | Stażysta | Wrocław | |||
8 | Grzecicha Dominik | Młodzieżowy | Żory | |||
9 | Korzekwa Dawid | Młodzieżowy | Żory | |||
10 | Kusz Michalina | I | Miejska Górka | |||
11 | Langner Natalia | I | Miejska Górka | |||
12 | Łężna Wikoria | Młodzieżowy | Żory | |||
13 | Margol – Król Joanna | I | Rybnik | |||
14 | Monik Agata | Stażysta | Warszawa | |||
15 | Mularczyk Wioleta | I | Rybnik | |||
16 | Ostarek Justyna | I | Rybnik | |||
17 | Padoł Marcin | Stażysta | Żory | |||
18 | Rosół Maria | Młodzieżowy | Żory | |||
19 | Serwotka Maksymilian | Młodzieżowy | Żory | |||
20 | Tyman Weronika | Młodzieżowy | Żory | |||
21 | Wiśniewska Barbara | I | Żory |
Chairman of Kolegium Sędziów
Adam Fojcik